Ele recebeu críticas favoráveis de críticos de música, com base em uma pontuação global de 66/100 do Metacritic e estreou na Billboard 200 dos EUA no número um, com vendas de 305.000, superando a sua carreira anterior melhor venda da primeira semana de 205.000 unidades, com Just Whitney. .. (2002), e foi seu primeiro álbum a alcançar álbum número um nos Estados Unidos desde 1992, The Bodyguard. Além disso, ele tornou-se sua carta-cobertura quarto álbum alargando assim a sua liderança como a artista feminina com as semanas mais acumulados na posição de número um.
Isso gerou dois singles oficial: A canção-título, que tornou-se um gráfico 20 EUA R & B top único e internacional "Bill Million Dollar" única, que atingiu o top dez em vários países do mundo e também se tornar um top EUA 20 hit R & B. Desde o seu lançamento, I Look to You passou a vender 2,5 milhões de unidades em todo o mundo, ganhando certificação de platina em sete países e certificação de ouro em oito. Um single promocional, "Nothing But Love", foi lançado apenas para estações de rádio do Reino Unido para promover o acompanhamento, mas nada World Tour Amor.
1. | "Million Dollar Bill" | Alicia Keys, Kasseem Dean, Norman Harris | Swizz Beatz, Alicia Keys | 3:24 |
2. | "Nothin' But Love" | Fernando Garibay, Franne Gold, Kasia Livingston, Nathaniel Hills | Danja, Fernando Garibay | 3:35 |
3. | "Call You Tonight" | Johntá Austin, Tor Erik Hermansen, Mikkel S. Eriksen | StarGate | 4:08 |
4. | "I Look to You" | R. Kelly | C. "Tricky" Stewart, Harvey Mason, Jr., Emanuel Kiriakou | 4:25 |
5. | "Like I Never Left" (featuring Akon) | Aliaune Thiam, Giorgio Tuinfort, Claude Kelly, Whitney Houston | Alaiune "Akon" Thiam, Giorgio Tuinfort* | 3:49 |
6. | "A Song for You" | Leon Russell | StarGate | 4:11 |
7. | "I Didn't Know My Own Strength" | Diane Warren | David Foster | 3:40 |
8. | "Worth It" | Austin, Eric Hudson | Eric Hudson | 4:39 |
9. | "For the Lovers" | Hills, C. Kills, Marcella Araica | Danja | 4:14 |
10. | "I Got You" | Thiam, Tuinfort, C. Kelly, Houston | Alaiune "Akon" Thiam, Giorgio Tuinfort* | 4:12 |
11. | "Salute" | R. Kelly | R. Kelly Drumma Boy | 4:10 |
0 comentários:
Enviar um comentário