O álbum debutou na segunda posição da Billboard 200 nos Estados Unidos, vendendo 417,000 cópias na semana de lançamento. Se tornou o primeiro álbum de Keys a não alcançar a primeira posição nos EUA, mas em compensação foi seu primeiro álbum a atingir primeiro lugar no Reino Unido. The Element of Freedom gerou três singles que conseguiram sucesso nos charts e foi certificado platina em vendas pela RIAA um mês após seu lançamento. Apesar das críticas mistas em relação as composições de Keys, o álbum recebeu críticas positivas da maioria dos músicos críticos
1. | "Element of Freedom (Intro)" | 0:12 | |
2. | "Love Is Blind" | Alicia Keys, Jeff Bhasker | 03:49 |
3. | "Doesn't Mean Anything" | Keys, Kerry Brothers, Jr. | 04:32 |
4. | "Try Sleeping with a Broken Heart" | Bhasker, Keys, Patrick "Plain Pat" Reynolds | 04:09 |
5. | "Wait Til You See My Smile" | Keys, Bhasker, Kasseem Dean | 04:06 |
6. | "That's How Strong My Love Is" | Keys | 04:04 |
7. | "Un-Thinkable (I'm Ready)" | Keys, Aubrey Graham, Brothers, Noah "40" Shebib | 04:09 |
8. | "Love Is My Disease" | Keys, Brothers, Toby Gad, Meleni Smith | 04:01 |
9. | "Like the Sea" | Keys, Bhasker | 04:13 |
10. | "Put It in a Love Song" (com Beyoncé) | Keys, Dean | 03:15 |
11. | "This Bed" | Keys, Brothers, Steve Mostyn | 03:45 |
12. | "Distance and Time" | Keys, Brothers, Mostyn | 04:27 |
13. | "How It Feels to Fly" | Keys, Brothers | 04:42 |
14. | "Empire State of Mind (Part II) Broken Down" | Keys, Al Shuckburgh, Shawn Carter, Jane't Sewell-Ulepic, Angela Hunte, Bert Keyes, Sylvia Robinson | 03:36 |
15. | "Stolen Moments" (Target / iTunes / Japão faixa bônus) | 04:52 | |
16. | "Heaven's Door" (Japão faixa bônus) | 03:18 |
0 comentários:
Enviar um comentário