O primeiro single extraído do álbum, a faixa "SexyBack", lançado em julho de 2006, se tornou um hit internacional, tendo alcançado a 1a posição em diversos países mundialmente, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, Reino Unido e Austrália. O segundo single, "My Love", lançado simultamente com o álbum, apesar de não tão bem sucedido quanto o anterior, também alcançou o 1o lugar da Billboard Hot 100, dos EUA. Além destes, ainda foram lançados mais quatro singles internacionalmente — incluindo o terceiro e último no 1 do álbum nos EUA, "What Goes Around.../...Comes Around" —, garantindo o significativo sucesso de FutureSex/LoveSounds no mundo.
| 1 | "FutureSex/LoveSound" | Justin Timberlake/Timbaland/Danja | 4:01 |
| 2 | "SexyBack" | Justin Timberlake/Timbaland/Danja | 4:02 |
| 3 | "Sexy Ladies/Let Me Talk to You (Prelude)" (featuring Timbaland) | Justin Timberlake/Timbaland/Danja | 5:32 |
| 4 | "My Love" (featuring T.I.) | Justin Timberlake/Timbaland/Danja/T.I. | 4:36 |
| 5 | "LoveStoned/I Think She Knows (Interlude)" | Justin Timberlake/Timbaland/Danja | 7:24 |
| 6 | "What Goes Around.../...Comes Around (Interlude)" | Justin Timberlake/Timbaland/Danja | 7:28 |
| 7 | "Chop Me Up" (featuring Timbaland & Three 6 Mafia) | Justin Timberlake/Timbaland/Danja/Juicy J/DJ Paul | 5:04 |
| 8 | "Damn Girl" (featuring will.i.am)* | J. Timberlake/will.i.am/J.C. Davis | 5:12 |
| 9 | "Summer Love/Set the Mood (Prelude)" | Justin Timberlake/Timbaland/Danja | 6:24 |
| 10 | "Until the End of Time" | Justin Timberlake/Timbaland/Danja | 5:22 |
| 11 | "Losing My Way" | Justin Timberlake/Timbaland/Danja | 5:22 |
| 12 | "(Another Song) All Over Again" | Justin Timberlake/Matt Morris | 5:45 |



0 comentários:
Enviar um comentário